LG GL-H502HLHN 471L Top Freezer Refrigerator
LGREF502HLHN-H
Description
LINEAR Cooling
Door Cooling+
Hygiene FRESH+
Fresh 0 Zone
32% Energy Saving
Door Cooling+
Hygiene FRESH+
Fresh 0 Zone
32% Energy Saving
Specifications
| Capacity | 471 L |
| Color | Silver |
| Deodorizer | Yes |
| Vitamin Plus | Yes |
| LED Lamp | Yes |
| Inverter | Yes |
| Dimensions | 700 x 1780 x 730 |
| Capacity | 471 L |
| Color | Silver |
| Deodorizer | Yes |
| Vitamin Plus | Yes |
| LED Lamp | Yes |
| Inverter | Yes |
| Dimensions | 700 x 1780 x 730 |
| Capacity | 471 L |
| Color | Silver |
| Deodorizer | Yes |
| Vitamin Plus | Yes |
| LED Lamp | Yes |
| Inverter | Yes |
| Dimensions | 700 x 1780 x 730 |
| Capacity | 471 L |
| Color | Silver |
| Deodorizer | Yes |
| Vitamin Plus | Yes |
| LED Lamp | Yes |
| Inverter | Yes |
| Dimensions | 700 x 1780 x 730 |
| Capacity | 471 L |
| Color | Silver |
| Deodorizer | Yes |
| Vitamin Plus | Yes |
| LED Lamp | Yes |
| Inverter | Yes |
| Dimensions | 700 x 1780 x 730 |
| Capacity | 471 L |
| Color | Silver |
| Deodorizer | Yes |
| Vitamin Plus | Yes |
| LED Lamp | Yes |
| Inverter | Yes |
| Dimensions | 700 x 1780 x 730 |
| Capacity | 471 L |
| Color | Silver |
| Deodorizer | Yes |
| Vitamin Plus | Yes |
| LED Lamp | Yes |
| Inverter | Yes |
| Dimensions | 700 x 1780 x 730 |
| Capacity | 471 L |
| Color | Silver |
| Deodorizer | Yes |
| Vitamin Plus | Yes |
| LED Lamp | Yes |
| Inverter | Yes |
| Dimensions | 700 x 1780 x 730 |
| Capacity | 471 L |
| Color | Silver |
| Deodorizer | Yes |
| Vitamin Plus | Yes |
| LED Lamp | Yes |
| Inverter | Yes |
| Dimensions | 700 x 1780 x 730 |
| Capacity | 471 L |
| Color | Silver |
| Deodorizer | Yes |
| Vitamin Plus | Yes |
| LED Lamp | Yes |
| Inverter | Yes |
| Dimensions | 700 x 1780 x 730 |
| Capacity |













