LG Split AC 1.0HP Smart Inverter
categories:
Air-Conditioners
Availablity: in stock
SKU: 5606e5b5868e
₦219,000.00
Description
LG Split AC 1.0HP Smart Inverter
LGSPL10HPGENCOOL-C
Description
Fast Cooling & Energy Saving
Smart Inverter
Low Noise
Simple and Slim Design with Hidden Display
Smart Inverter
Low Noise
Simple and Slim Design with Hidden Display
Specifications
| Cooling type | Smart Inverter |
| Low Voltage Starter (LVS) | Yes |
| High Voltage Safe (HVS) | Yes |
| Gas Type | R410A |
| Input required (Minimum) | 0.9 KVA |
| Dimensions (Indoor (WxHxD)) | 756 x 265 x 184 mm |
| Dimensions (Outdoor (WxHxD)) | 717 x 495 x 230mm |
| Net Weight (Indoor) | 7.6kg |
| Net Weight (Outdoor) | 23.0kg |
| Cooling type | Smart Inverter |
| Low Voltage Starter (LVS) | Yes |
| High Voltage Safe (HVS) | Yes |
| Gas Type | R410A |
| Input required (Minimum) | 0.9 KVA |
| Dimensions (Indoor (WxHxD)) | 756 x 265 x 184 mm |
| Dimensions (Outdoor (WxHxD)) | 717 x 495 x 230mm |
| Net Weight (Indoor) | 7.6kg |
| Net Weight (Outdoor) | 23.0kg |
| Cooling type | Smart Inverter |
| Low Voltage Starter (LVS) | Yes |
| High Voltage Safe (HVS) | Yes |
| Gas Type | R410A |
| Input required (Minimum) | 0.9 KVA |
| Dimensions (Indoor (WxHxD)) | 756 x 265 x 184 mm |
| Dimensions (Outdoor (WxHxD)) | 717 x 495 x 230mm |
| Net Weight (Indoor) | 7.6kg |
| Net Weight (Outdoor) | 23.0kg |
| Cooling type | Smart Inverter |
| Low Voltage Starter (LVS) | Yes |
| High Voltage Safe (HVS) | Yes |
| Gas Type | R410A |
| Input required (Minimum) | 0.9 KVA |
| Dimensions (Indoor (WxHxD)) | 756 x 265 x 184 mm |
| Dimensions (Outdoor (WxHxD)) | 717 x 495 x 230mm |
| Net Weight (Indoor) | 7.6kg |
| Net Weight (Outdoor) | 23.0kg |












