Hisense 65 Inch U8H Series ULED 4K Smart TV
HISTV65U8H
Description
Display Type : LED
Resolution: 4K (2160p)
Screen Size Class: 65 inches
High Dynamic Range (HDR): Yes
High Dynamic Range Format: Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG)
LED Panel Type: Mini-LED
Backlight Type: Full Array Local Dimming
Resolution: 4K (2160p)
Screen Size Class: 65 inches
High Dynamic Range (HDR): Yes
High Dynamic Range Format: Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG)
LED Panel Type: Mini-LED
Backlight Type: Full Array Local Dimming
Specifications
| Display Type | LED |
| Resolution | 4K (2160p) |
| Screen Size Class | 65 inches |
| High Dynamic Range (HDR) | Yes |
| High Dynamic Range Format | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| LED Panel Type | Mini-LED |
| Backlight Type | Full Array Local Dimming |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Display Type | LED |
| Resolution | 4K (2160p) |
| Screen Size Class | 65 inches |
| High Dynamic Range (HDR) | Yes |
| High Dynamic Range Format | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| LED Panel Type | Mini-LED |
| Backlight Type | Full Array Local Dimming |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Display Type | LED |
| Resolution | 4K (2160p) |
| Screen Size Class | 65 inches |
| High Dynamic Range (HDR) | Yes |
| High Dynamic Range Format | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| LED Panel Type | Mini-LED |
| Backlight Type | Full Array Local Dimming |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Display Type | LED |
| Resolution | 4K (2160p) |
| Screen Size Class | 65 inches |
| High Dynamic Range (HDR) | Yes |
| High Dynamic Range Format | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| LED Panel Type | Mini-LED |
| Backlight Type | Full Array Local Dimming |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Display Type | LED |
| Resolution | 4K (2160p) |
| Screen Size Class | 65 inches |
| High Dynamic Range (HDR) | Yes |
| High Dynamic Range Format | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| LED Panel Type | Mini-LED |
| Backlight Type | Full Array Local Dimming |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Display Type | LED |
| Resolution | 4K (2160p) |
| Screen Size Class | 65 inches |
| High Dynamic Range (HDR) | Yes |
| High Dynamic Range Format | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| LED Panel Type | Mini-LED |
| Backlight Type | Full Array Local Dimming |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Display Type | LED |
| Resolution | 4K (2160p) |
| Screen Size Class | 65 inches |
| High Dynamic Range (HDR) | Yes |
| High Dynamic Range Format | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| LED Panel Type | Mini-LED |
| Backlight Type | Full Array Local Dimming |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Display Type | LED |
| Resolution | 4K (2160p) |
| Screen Size Class | 65 inches |
| High Dynamic Range (HDR) | Yes |
| High Dynamic Range Format | Dolby Vision, HDR 10+, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| LED Panel Type | Mini-LED |
| Backlight Type | Full Array Local Dimming |
| Refresh Rate | 120Hz |













